Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 26.10.2017
Общая площадь дома: 39 453.70 м2
Количество этажей: 17
Паспорт домаДокументы и отчетность
| Год постройки | 2012 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Серия, тип проекта | И-79-99 |
| Количество подъездов | 7 |
| Общая площадь дома | 39 453,70 м2 |
| Площадь жилых помещений | 28 230.20 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь общего имущества | 11 223.50 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 17 |
| Минимальное кол-во этажей | 15 |
| Площадь земельного участка | 3 209.90 м2 |
